Top 5 de Programas para Quinta-feira, 27 de Agosto de 2009
| # | Canal | Início | Descrição | Rat% | Shr% |
| 1 | TVI | 21:13:35 | DEIXA QUE TE LEVE | 12.8 | 35.4 |
| 2 | TVI | 22:20:49 | SENTIMENTOS | 11.7 | 36.5 |
| 3 | TVI | 23:19:37 | FLOR DO MAR | 9.7 | 38.6 |
| 4 | RTP1 | 20:00:01 | TELEJORNAL | 8.9 | 28.2 |
| 5 | TVI | 18:57:32 | MORANGOS COM AÇUCAR - FERIAS DE VERAO VI | 8.8 | 38.3 |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário